интерактивное_оборудование
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
интерактивное_оборудование [2025/10/07 19:29] – created 37.212.49.181 | интерактивное_оборудование [2025/10/09 21:50] (current) – 37.212.82.249 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Интерактивное оборудование ====== | ====== Интерактивное оборудование ====== | ||
- | Интерактивное оборудование | + | [IMG]https:// |
Основные виды [[https:// | Основные виды [[https:// | ||
- | • Интерактивные доски, дисплеи и сенсорные панели — электронные доски, на которых можно писать, рисовать, запускать презентации | + | • Интерактивные доски, дисплеи и сенсорные панели — устройства, позволяющие вести совместную работу с помощью пера или пальца. Они отлично заменяют обычные доски, делая уроки и деловые встречи более яркими и интерактивными. |
Современные модели поддерживают Wi-Fi и облачные сервисы для хранения и обмена файлами. | Современные модели поддерживают Wi-Fi и облачные сервисы для хранения и обмена файлами. | ||
• Интерактивные проекторы — проекторные устройства с функциями сенсорного управления, | • Интерактивные проекторы — проекторные устройства с функциями сенсорного управления, | ||
- | Они | + | Они обеспечивают возможность управлять изображением, касаясь экрана или поверхности. |
- | • Интерактивные сенсорные панели и киоски — используются для самообслуживания, | + | • Мультимедийные сенсорные панели и киоски — используются для самообслуживания, |
Обеспечивают многофункциональное взаимодействие с пользователями и аналитическими системами. | Обеспечивают многофункциональное взаимодействие с пользователями и аналитическими системами. | ||
- | • Интерактивные торговые и информационные тумбы — часто применяются в выставках, | + | • Сенсорные терминалы и интерактивные тумбы — часто применяются в выставках, |
Преимущества интегративного оборудования [[https:// | Преимущества интегративного оборудования [[https:// | ||
• Повышение уровня вовлечения и интереса участников. | • Повышение уровня вовлечения и интереса участников. | ||
- | • Многообразие форм и методов | + | • Возможность проведения нескольких видов деятельности |
- | • Повышение эффективности обучения и деловой | + | • Улучшение качества подготовки и коммуникации |
- | • Возможность | + | • Работа в команде и обмен информацией в режиме реального времени. |
интерактивное_оборудование.1759865392.txt.gz · Last modified: 2025/10/07 19:29 by 37.212.49.181